Primeiramente, Pokémon Fire Red é um dos jogos mais aclamados do Game Boy Advanced por parte dos treinadores Pokémon. Afinal, foi a porta de entrada de muitos jogadores ao universo dos monstrinhos de bolso.
Aliás, eu mesmo tive o meu primeiro contato com os jogos Pokémon através do Pokémon Fire Red (e do Leaf Green, também). Entretanto, como estamos falando de um jogo mais antigo, com mais de 20 anos, é normal que muitos jogadores tenham jogado o jogo através dos famosos emuladores.
Algo que a The Pokémon Company condena, mas que a comunidade já se acostumou com a existência. Porém, nos emuladores existe uma forma para “hackear” o seu jogo, algo que chamamos de cheat ou códigos, iguais aqueles do Game Shark do Playstation 1, lembra?
Em seguida, traremos uma lista com esses códigos e se você joga o jogo no seu emulador, prepare-se para encontrar todos os Cheats de Pokémon Fire Red neste artigo.
Antes de mais nada, se você ainda não segue a Nitro no Instagram, clique no link e confira agora nossa página! Todo dia tem algo novo para você, então, aproveite para nos seguir!
Em primeiro lugar, Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green são dois jogos remake, lançados em 2004 pela The Pokémon Company e Nintendo para o videogame portátil Gameboy Advaced. Aliás, os jogos recriaram para os jogadores as aventuras de Pokémon Red e Blue, do Game Boy de 1996.
Além disso, o jogo trouxe algumas novidades aos jogadores, deixando o jogo mais imersivo e vivo para treinadores e treinadoras de todo o mundo! Sendo assim, um dos grandes sucessos de venda da The Pokémon Company e um dos jogos queridinhos da comunidade.
Dito isso, agora que você entende um pouco mais do jogo e sabe como funcionam os cheats, chegou a hora de conferir a nossa lista completa de códigos. Então, confira em seguida e utilize com moderação! Afinal, esses cheats podem interferir diretamente na sua experiência com o jogo.
000077CA 000A
1004448C 0007
Rare Candy | 820258400044 |
Master Ball (na bag) | 8202595c 0001 8202595e 0063 |
Dinheiro infinito | 82025838104E 8202583AE971 |
Master Balls (no PC) | 82025840 0001 |
Ganhar todas as Pokéballs | 420259D80001 0001000C0004 420259DA5212 0000000C0004 |
Não há batalhas aleatórias | A202166EFF00 820255AC0000 |
Todas as berries | 42025AF40085 0001002B0004 42025AF65212 0000002B0004 |
Ganhar 1 mil de experiência | 7300218C0001 82023D5003E8 |
Ganhar 5 mil de experiência | 7300218C0001 82023D501388 |
Todos os HMs | 42025A0C0153 000100080004 |
Todos os TMs | 42025A2C0121 000100320004 42025A2E5212 000000320004 |
Pokémon selvagens no nível 100 | 927366193cae 35ee765d9888 C21450c1ce34 E1d22ee0ced0 6be537884313 |
Ovo Pokémon racha rápido | 3202864200FE |
Todo Pokémon fica fácil de capturar | 72023D749A30 82023D749A53 |
Para capturar Pokémon é necessário utilizar dois códigos juntos! Ou seja, se o Pokémon estiver classificado do número 1 ao 250 é necessário utilizar o código abaixo, juntamente com o número de classificação do Pokémon. Isso também deve ser feito para os Pokémon que estiverem entre o número 251 e 386.
Em seguida, fique com os códigos dos Pokémon, divididos por região:
Confira em seguida, a lista para capturar os Pokémon de Kanto em Pokémon Fire Red:
Numero | Pokémon | Código |
1 | Bulbasaur | AD86124F2823D8DA |
2 | Ivysaur | AB84463BB2609644 |
3 | Venusaur | 3542F0A77D2E171F |
4 | Charmander | DB8C60CD81FD6AA7 |
5 | Charmeleon | 08506D6155CBD9A8 |
6 | Charizard | A56395D28AF46857 |
7 | Squirtle | BCDCB4062F2FD763 |
8 | Wartortle | 268349C863FF53CE |
9 | Blastoise | 5FD24ABC1FE3296A |
10 | Caterpie | 358CC2BF9BFA3518 |
11 | Metapod | DC725D4E3A20792F |
12 | Butterfree | 33EFFB7CE1794F5B |
13 | Weedle | 9A86D92A635F8DBC |
14 | Kakuna | CCEC9F6E5A2A0F12 |
15 | Beedrill | F3D9928049F4EEDC |
16 | Pidgey | 139BBA322DC356C8 |
17 | Pidgeotto | 2F7B0F2F257173EA |
18 | Pidgeot | 13659B3995BD80E5 |
19 | Rattata | E5C49E2247B157F2 |
20 | Raticate | 60C9DC151AD9B226 |
21 | Spearow | 2F5D7856A5F7B4AE |
22 | Fearow | 23689847DA918B8D |
23 | Ekans | A5BA4CFACA5D771C |
24 | Arbok | B75D69F07C3B3103 |
25 | Pikachu | 9D4A1BFF05120D39 |
26 | Raichu | CE7B779BAE493550 |
27 | Sandshrew | 7DFC4CBD20BB83B6 |
28 | Sandslash | CFC711B90585971F |
29 | Nidoran(F) | B6450111C65005BC |
30 | Nidorina | 0BA329E0CEB39484 |
31 | Nidoqueen | C3B010F56DB0ED0E |
32 | Nidoran(M) | A38262A2825F8CF0 |
33 | Nidorino | 33D5E08A037AB9C4 |
34 | Nidoking | 82E3DD4BEBFEF864 |
35 | Clefairy | E8EAB84F26C8AB6B |
36 | Clefable | D15755D8AF5BE6F1 |
37 | Vulpix | 276AF592A3A635CC |
38 | Ninetales | 27B815E0B8CCC2DA |
39 | Jigglypuff | B18AC7E0E667A184 |
40 | Wigglytuff | 7CEDC4CFF95C5521 |
41 | Zubat | 4759672751BB292A |
42 | Golbat | FF3A0DD1DF54EB13 |
43 | Oddish | EF723724F31E5F64 |
44 | Gloom | A386B0439DEB5064 |
45 | Vileplume | 4A2748A4F888F1C9 |
46 | Paras | EAD302583988D84F |
47 | Parasect | 74CFC9E982CD278E |
48 | Venonat | 0CC56D24C9F5A33A |
49 | Venomoth | DFDFFF0A8919BB28 |
50 | Diglett | BA7199EC664F9418 |
51 | Dugtrio | BCC0FB441A047D3C |
52 | Meowth | 5F38FD3F5D7412A3 |
53 | Persian | 0BEC25D3787468AE |
54 | Psyduck | 70CEC01912F0A7B0 |
55 | Golduck | 32E8BC377712CF08 |
56 | Mankey | DAAB0C3555611812 |
57 | Primeape | B82FBCB6C954F4ED |
58 | Growlithe | CD7047AB42D861F2 |
59 | Arcanine | 3099D33C49E66A04 |
60 | Poliwag | AF0908F3650FE1BD |
61 | Poliwhirl | C29C3277063E67E9 |
62 | Poliwrath | 8DC834CFBFECCA56 |
63 | Abra | 5738CFE5515C61CF |
64 | Kadabra | 67CA12860E3A5D83 |
65 | Alakazam | C91954D968AAD246 |
66 | Machop | 8AD2C8BBEB3D7A39 |
67 | Machoke | 95EFD5EADD857E98 |
68 | Machamp | 3BF5B7C4061AAA45 |
69 | Bellsprout | CF2E3B093B30426E |
70 | Weepinbell | 0030C4554F43BB12 |
71 | Victreebel | 1DF3B8CADC70EC58 |
72 | Tentacool | 65C4E9C524CA1894 |
73 | Tentacruel | 51DDE51A00DE2CE3 |
74 | Geodude | 399F7170D519951E |
75 | Graveler | DDF655E39BDEE49C |
76 | Golem | 103F567C2F1A9043 |
77 | Ponyta | 877A69538F6209F2 |
78 | Rapidash | 195BAD3FC840CA28 |
79 | Slowpoke | 4CEC5478ACBC593C |
80 | Slowbro | FE7C44DB7672B1D8 |
81 | Magnemite | 3C17AEA95DC9D705 |
82 | Magneton | B8BD13C5E3E7D9B3 |
83 | Farfetch’d | 9121060C74B908E0 |
84 | Doduo | 920BE3C73E00359C |
85 | Dodrio | 0225804119ABFE29 |
86 | Seel | 8EC19A12FD47B55F |
87 | Dewgong | E18D10691053E30C |
88 | Grimer | EB7F9C3FDB3192F5 |
89 | Muk | 729160A9F8F73577 |
90 | Shellder | 92A2030E24F19E86 |
91 | Cloyster | FB0785331A99C72A |
92 | Gastly | 99B8A84891759EFF |
93 | Haunter | 7F14537B6C00E975 |
94 | Gengar | BA9A97584221EBF4 |
95 | Onix | 54D9A0DB68FC768F |
96 | Drowzee | C5C4BBBB55B1B77F |
97 | Hypno | F4BB63218E9265DB |
98 | Krabby | D83FACC27D31E557 |
99 | Kingler | FF0F431F400EF220 |
100 | Voltorb | ABD2C0C0FBC68A93 |
101 | Electrode | 0C2333CD141730A7 |
102 | Exeggcute | 8D2F9E728719250B |
103 | Exeggutor | 744AF61412D8281B |
104 | Cubone | D9E3884F37500E3F |
105 | Marowak | CB4A8BD11D028DA2 |
106 | Hitmonlee | 9EDB950D454533E5 |
107 | Hitmonchan | 3535FA3AEBECD355 |
108 | Lickitung | F582757C16122B78 |
109 | Koffing | BF93F87FBC1AB791 |
110 | Weezing | D966DA1588BBB73A |
111 | Rhyhorn | 7DA9C8C78549C3D4 |
112 | Rhydon | 9071D41E55259C19 |
113 | Chansey | AD38C4DBB5EBB8A7 |
114 | Tangela | 100D1518466A2D06 |
115 | Kangaskhan | 8F4BE4097110788B |
116 | Horsea | 02401CFFF2742052 |
117 | Seadra | B0160E28ED6B68EC |
118 | Goldeen | 2906100269BB68FF |
119 | Seaking | 676505B9904C9DE3 |
120 | Staryu | D7D9A00C7BFB7AAC |
121 | Starmie | 0E2752FA51091446 |
122 | Mr.Mime | 0922D9A2C1E680BA |
123 | Scyther | 28BEFBB368DE4569 |
124 | Jynx | FB0FC84ED45216CF |
125 | Electabuzz | 1E6DE7CBDDDBAD78 |
126 | Magmar | C644F8D14159A2D6 |
127 | Pinsir | AEFBB85303F4B721 |
128 | Tauros | 1D5557F2FACC2BA7 |
129 | Magikarp | 04658924E67574E2 |
130 | Gyarados | 56156F0AD2F071F2 |
131 | Lapras | 483AC796E3850B8F |
132 | Ditto | 3613AA252CC1B172 |
133 | Eevee | 4B78A144F02E1187 |
134 | Vaporeon | D82AEDF5F23B27A4 |
135 | Jolteon | 1850F0B1AAFB142F |
136 | Flareon | AB622741B3F84F8B |
137 | Porygon | 6EE60CB5746DFF03 |
138 | Omanyte | 1DBD62154FD65295 |
139 | Omastar | 23F20EC61368F543 |
140 | Kabuto | 32A2B3E040DB80D9 |
141 | Kabutops | 2058318E392B7EE5 |
142 | Aerodactyl | C44B6463DB3237C3 |
143 | Snorlax | E9ADF48515BE8FA7 |
144 | Articuno | D7B594AFC1DA18AB |
145 | Zapdos | 83E250549C927E5E |
146 | Moltres | F8DEC3CCA014B094 |
147 | Dratini | 47C69D5D1AA59D6D |
148 | Dragonair | 8B3A1FF0A3C0E786 |
149 | Dragonite | 796E68242B208DD5 |
150 | Mewtwo | 4C77BA3FCA4EDCB6 |
151 | Mew | B751BDF495CEF4CC |
Confira em seguida, a lista para capturar os Pokémon de Johto em Pokémon Fire Red:
Numero | Pokémon | Código |
---|---|---|
152 | Chikorita | 539C7E13DD795F72 |
153 | Bayleef | 39D823E39EB6C9AA |
154 | Meganium | A2F7F8377F974DEB |
155 | Cyndaquil | E49950463D00BF91 |
156 | Quilava | B9CCC7BBD4C29E22 |
157 | Typhlosion | B5592578FBB9A4ED |
158 | Totodile | 6699EF70D7B03D43 |
159 | Croconaw | 33C5C90BD46AD9DC |
160 | Feraligatr | E1F0FEFAD0036CD4 |
161 | Sentret | 6C2D5D5E008A751F |
162 | Furret | 2B34A3C7A829209F |
163 | Hoothoot | B33DAC5B29EB7EB5 |
164 | Noctowl | 8E0B9473A4AE2B53 |
165 | Ledyba | 5F2FD32D941693B4 |
166 | Ledian | 1CD7078FA7384A34 |
167 | Spinarak | BF975E40430B4806 |
168 | Ariados | F3D5560574AE5C52 |
169 | Crobat | 56FC27923AEFE3F9 |
170 | Chinchou | D70D1018A021245F |
171 | Lanturn | 2D2CC45821BDD10C |
172 | Pichu | 90AECEE5A888F8AE |
173 | Cleffa | 08C2447D2096B6AE |
174 | Igglybuff | D7F35EE0D224ECDE |
175 | Togepi | 82269FC89579FD5A |
176 | Togetic | E3581C9BAE652F9A |
177 | Natu | B635603FB1E81481 |
178 | Xatu | 459823AE3F1683A4 |
179 | Mareep | 0783E965C5165BF8 |
180 | Flaaffy | F510A2855288E291 |
181 | Ampharos | 3CE5432274A86618 |
182 | Bellossom | F00883910C65D5E3 |
183 | Marill | 51EB125FEAA0FCBE |
184 | Azumarill | E832EF3764D0E6A2 |
185 | Sudowoodo | DDA1AC434A067FAE |
186 | Politoed | 5C6CD179E18C31EF |
187 | Hoppip | B1BC830769EF9C2C |
188 | Skiploom | E32EA0FECB37FF3B |
189 | Jumpluff | C03FCFEF84CB37BA |
190 | Aipom | A45DFE4FF27A9D8D |
191 | Sunkern | 165C689BAF94A177 |
192 | Sunflora | 36838BE7E5367C3A |
193 | Yanma | E500846E9A4FF5C7 |
194 | Wooper | 6F071CA963FF4902 |
195 | Quagsire | 67375392E7F55C24 |
196 | Espeon | EF8A105C72CEF63E |
197 | Umbreon | EF708FD1C5E8B000 |
198 | Murkrow | 98F8C8F7EEA657B9 |
199 | Slowking | 43D2617CC2F14DFB |
200 | Misdreavus | 2E5E5AEB22EBF9FF |
201 | Unown | 10998FB0656B5C99 |
202 | Wobbuffet | EC4EB9402C63CA65 |
203 | Girafarig | 41377A90E36247DE |
204 | Pineco | 43C3A9BF477AF067 |
205 | Forretress | 5581506703B03952 |
206 | Dunsparce | 4F8D48EA9336834B |
207 | Gligar | 729F34AB5B1018D0 |
208 | Steelix | 1FE62E14130CD2F8 |
209 | Snubbull | 77C7197D502B8B56 |
210 | Granbull | CF223304929E964E |
211 | Qwilfish | C9551136F45B0236 |
212 | Scizor | F8D4BFAED2C136F5 |
213 | Shuckle | A94D8CB8560257D4 |
214 | Heracross | 779D6EBF3139EFF6 |
215 | Sneasel | C21BA23A95AB64BD |
216 | Teddiursa | EDEB2FF088466B79 |
217 | Ursaring | 2607FA8F4BF940FA |
218 | Slugma | E28999479269834F |
219 | Magcargo | A58E11986E004BAD |
220 | Swinub | F949DADDBBC8B5CD |
221 | Piloswine | AA68D49CB33C8972 |
222 | Corsola | DDEFF53AEC57A23F |
223 | Remoraid | A67D580AB44A4DF4 |
224 | Octillery | 78BA5E9DBA836EEB |
225 | Delibird | BC1FE4EC9F1818A1 |
226 | Mantine | 3AF8DB31042E9DF9 |
227 | Skarmory | 92DE3CD465C14106 |
228 | Houndour | CABF0A0BB0E620D3 |
229 | Houndoom | D8D99C49B49D47DC |
230 | Kingdra | 2B185541DB13ACF6 |
231 | Phanpy | CBCB02D6C41FE3F4 |
232 | Donphan | B8A6C51612ECADE5 |
233 | Porygon2 | 04EA10C38DB0146F |
234 | Stantler | 9C0B5F02A2857BBC |
235 | Smeargle | 49D7E467103D0D48 |
236 | Tyrogue | 3D2030E2B2A0CACE |
237 | Hitmontop | A357C4358BC380D1 |
238 | Smoochum | 8C287F7FE3950A6E |
239 | Elekid | A78E8FFAEDB5DA5C |
240 | Magby | D77AEB51E63292DB |
241 | Miltank | 1A55F1D12FCDADEA |
242 | Blissey | 01EA07BF793C86F2 |
243 | Raikou | 43FF33D1F368CDE6 |
244 | Entei | 0C8037A6BE1D9DB2 |
245 | Suicune | 80755BDBE392B806 |
246 | Larvitar | 2C8E429684D8D6E3 |
247 | Pupitar | 8418E0515C53CE38 |
248 | Tyranitar | 32D66B0940354103 |
249 | Lugia | 545C676A51FFDC1C |
250 | Ho-oh | 437065EF67DF37EF |
251 | Celebi | 4AEC27E8A5FF1540 |
Confira em seguida, a lista para capturar os Pokémon de Hoenn em Pokémon Fire Red:
Numero | Pokémon | Código |
---|---|---|
252 | Treecko | 3BA410B694CBB557 |
253 | Grovyle | D9FE5FBFB09F0205 |
254 | Sceptile | 1AA369E572BBA287 |
255 | Torchic | 673752FCD4065FA8 |
256 | Combusken | 2F22FB72D5887213 |
257 | Blaziken | 136BD0D6606187D2 |
258 | Mudkip | FCEF6F253905588C |
259 | Marshtomp | A72262EA7F7FD464 |
260 | Swampert | 8EED2DB5964D67F8 |
261 | Poochyena | 1A6BE1624481A843 |
262 | Mightyena | 7A1769D140699C90 |
263 | Zigzagoon | 4B9FB84914A5AA94 |
264 | Linoone | F1F00B1FF5B3721A |
265 | Wurmple | EF31EC551417DEC6 |
266 | Silcoon | A83BF115130C3917 |
267 | Beautifly | 2244D1D6A87DAAB7 |
268 | Cascoon | 6DBB613190E40C0A |
269 | Dustox | AD5C9BC68E3E4C3B |
270 | Lotad | 7CC9941AA70E2C37 |
271 | Lombre | D4BE7AA5F9CE65B8 |
272 | Ludicolo | 9459FC5B5516BE48 |
273 | Seedot | 809DED68B67856D4 |
274 | Nuzleaf | DCE40F64D45D202E |
275 | Shiftry | BF87B74416F7C28C |
276 | Taillow | 52C2D9017344A4FA |
277 | Swellow | BBB05E5B3A3FDC85 |
278 | Wingull | CDB2A8AF7D43F8B7 |
279 | Pelipper | C963D06310F5AC28 |
280 | Ralts | 6BCA1BD9953420E2 |
281 | Kirlia | 86C62F1D27B0AF88 |
282 | Gardevoir | 1A2EEF2465E331B7 |
283 | Surskit | 73285D38A5A4E2BD |
284 | Masquerain | 00C9CFD865021DD5 |
285 | Shroomish | D0B107DB027BEBD8 |
286 | Breloom | 3F140B0A5937E9BE |
287 | Slakoth | 23E5A94BD21E7E80 |
288 | Vigoroth | 485C366ADA423D56 |
289 | Slaking | FEA287AEFFB54BB5 |
290 | Nincada | 3C7034136B8119CC |
291 | Ninjask | 43A8378B9EF75A96 |
292 | Shedinja | 22DDE2508D8EC616 |
293 | Whismur | 50C81E216119F922 |
294 | Loudred | FBC2DB33D8FC5AC6 |
295 | Exploud | FE9AF7C914FDA298 |
296 | Makuhita | 911CF1D91617CFE7 |
297 | Hariyama | 7B80181711F090AA |
298 | Azurill | B277605C646BAD0D |
299 | Nosepass | 5413C7F0CE1DFBD5 |
300 | Skitty | 47B992353CAC8E1F |
301 | Delcatty | B40152633D8633C6 |
302 | Sableye | 42084D1DC19BB889 |
303 | Mawile | DB37A521AA84D2C4 |
304 | Aron | A80E3734B2245A9B |
305 | Lairon | EEC41DEB3342969F |
306 | Aggron | 79BE0284FA8BF8A0 |
307 | Meditite | 5F3C63E3B673BE5E |
308 | Medicham | 0E4C4AA5E7F532D7 |
309 | Electrike | 4D371C9E0A2DF533 |
310 | Manectric | 3F5C8201651A6EFD |
311 | Plusle | 7FD8F8C5BEAD0097 |
312 | Minun | B135B0184F5665D6 |
313 | Volbeat | 06C43F9A7BD8363C |
314 | Illumise | B86B39BB97DC88B5 |
315 | Roselia | C7A5752AB4204332 |
316 | Gulpin | 5D38F9C5DAA67938 |
317 | Swalot | A86C46089C15E158 |
318 | Carvanha | F78C3DA6F97B5B3D |
319 | Sharpedo | A9CF954DE9766F71 |
320 | Wailmer | A14CF5B90D7133A1 |
321 | Wailord | 769A73737F6C71B8 |
322 | Numel | 9AA9766537DD44B1 |
323 | Camerupt | AA1264F48D3DB4BE |
324 | Torkoal | 1442906D473E0C26 |
325 | Spoink | 26ADB7EE91286E09 |
326 | Grumpig | BF9B34C2D768D3A9 |
327 | Spinda | A32B0FED60C07CFA |
328 | Trapinch | E684507CB44D6D05 |
329 | Vibrava | B1088C6F3E950D4C |
330 | Flygon | 4DC25E2513510F3C |
331 | Cacnea | AF5D5782CEF3B5F2 |
332 | Cacturne | E50B77C1C220E7C0 |
333 | Swablu | 063E4A1AE5A25573 |
334 | Altaria | F8AC663C65487239 |
335 | Zangoose | 80AFF5CBE67520AD |
336 | Seviper | EC92A4E9B9482C67 |
337 | Lunatone | 50020D7B77627E33 |
338 | Solrock | 3F5FE9163075AF6E |
339 | Barboach | 8D571791584F1676 |
340 | Whiscash | B5BCD3CCDB08C2DA |
341 | Corphish | F12028C40328D5DD |
342 | Crawdaunt | EFA89FA3A3E1A789 |
343 | Baltoy | 74154C680EF0C16F |
344 | Claydol | F20AE4A58B610FCA |
345 | Lileep | F75A3D1C04A663CF |
346 | Cradily | 461F0590FCD7E05C |
347 | Anorith | 15C4B0A5E98A0379 |
348 | Armaldo | E98E6596D6AFAB27 |
349 | Feebas | 85125B29D2CE1B37 |
350 | Milotic | 6E805A17D4A84889 |
351 | Castform | 8388E07F48E67820 |
352 | Kecleon | 3088742ED89961FA |
353 | Shuppet | 84DDB13CBF8191AE |
354 | Banette | 8341095ABEE333E8 |
355 | Duskull | CB8303C42D5A9910 |
356 | Dusclops | A2E933B52F11EC3E |
357 | Tropius | CA12CA9A91D29CAF |
358 | Chimecho | 27C35F73A8E9E879 |
359 | Absol | 59D84A8F121CD813 |
360 | Wynaut | 77BF363995EBCE8C |
361 | Snorunt | 5BFC0B469DDC0643 |
362 | Glalie | B0C7AEC3524643FF |
363 | Spheal | 5166F096A0F21E46 |
364 | Sealeo | E52A33D89E4152F7 |
365 | Walrein | 1CAA4FF9CFBC38AC |
366 | Clamperl | 14182A0A79282B1B |
367 | Huntail | AC4037BF03D48B47 |
368 | Gorebyss | 0C724AF3BA81EAA3 |
369 | Relicanth | F18DC2271C86F9E4 |
370 | Luvdisc | 44DD85370FACB798 |
371 | Bagon | 7D45FD6BBAABF3CF |
372 | Shelgon | D701EA4F59B08C77 |
373 | Salamence | CECF6CF9AFA8D274 |
374 | Beldum | 2FCB50C0DBECD9CB |
375 | Metang | ACB05D5E076626E0 |
376 | Metagross | BD2BFF8FFE6AA4DB |
377 | Regirock | CA6230A5D89220E0 |
378 | Regice | A72D55144128DA3D |
379 | Registeel | 1A2209C5C0228D4C |
380 | Latias | C5ECDE5B0D6B09C8 |
381 | Latios | 26A5F4EA772A0B12 |
382 | Kyogre | 742ED98D9B284DFA |
383 | Groudon | 16AFD4E7E10BFB55 |
384 | Rayquaza | 0002FF77A52C0BAF |
385 | Jirachi | 72BAB9757E4038A8 |
386 | Deoxys | FFF032FDFAF9AFD2 |
Em resumo, chegamos ao fim do nosso artigo, e esperamos que tenham gostado! Portanto, se gostou, já sabe: deixe seu comentário e compartilhe o nosso blog. Além disso, aproveite para nos seguir também em nossas redes sociais, clique aqui.
Nos vemos no próximo artigo, até mais!
No universo do Pokémon TCG Pocket, ter um Deck poderoso pode ser o fator decisivo… Saiba Mais
Pokémon TCG Pocket foi lançado globalmente na última semana, em menos de 7 dias de… Saiba Mais
Desenvolvido pela Game Freak e lançado em parceria com a Nintendo e The Pokémon Company,… Saiba Mais
Hoje, 12 de outubro, o mundo dos games foi abalado por uma série de vazamentos… Saiba Mais
O mundo do Pokémon TCG é fascinante, especialmente para quem está começando a mergulhar nessa… Saiba Mais
Os Shorts do YouTube são uma das principais ferramentas de criadores para alcançar novas audiências… Saiba Mais
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, veicular anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com o uso de cookies.
Saiba mais